赛车pk10app官方下载 小米集团-W蚁合2日回购,累计回购560.36万股
发布日期:2026-02-26 22:02 点击次数:155
证券时报 数据宝统计,小米集团-W在港交所公告走漏,2月25日以每股35.520港元至35.740港元的价钱回购280.94万股,回购金额达9999.69万港元。该股当日收盘价35.600港元,下降0.39%,全天成交额33.99亿港元。
自2月24日以来公司已蚁合2日进行回购,赛车pk10官网平台悉数回购560.36万股,累计回购金额2.00亿港元。 其间该股累计下降2.63%。
本年以来该股累计进行26次回购,悉数回购1.02亿股,累计回购金额37.32亿港元。(数据宝)
小米集团-W回购明细
| 日历 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最廉价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.25 | 280.94 | 35.740 | 35.520 | 9999.69 |
| 2026.02.24 | 279.42 | 35.920 | 35.640 | 9999.80 |
| 2026.02.20 | 428.24 | 35.740 | 35.320 | 15222.50 |
| 2026.02.16 | 150.00 | 36.500 | 36.380 | 5470.41 |
| 2026.02.13 | 270.00 | 36.480 | 36.300 | 9836.37 |
| 2026.02.12 | 405.00 | 36.780 | 36.500 | 14828.33 |
| 2026.02.09 | 150.00 | 35.240 | 35.040 | 5272.68 |
| 2026.02.06 | 75.00 | 35.000 | 34.760 | 2620.80 |
| 2026.02.04 | 430.00 | 34.020 | 33.940 | 14610.34 |
| 2026.02.03 | 300.00 | 34.920 | 34.620 | 10433.40 |
| 2026.02.02 | 600.00 | 35.000 | 34.540 | 20924.39 |
| 2026.01.30 | 420.00 | 35.760 | 35.600 | 14983.48 |
| 2026.01.26 | 398.72 | 35.220 | 35.040 | 14036.14 |
| 2026.01.22 | 571.38 | 35.240 | 34.920 | 20073.39 |
| 2026.01.21 | 700.00 | 35.480 | 35.220 | 24772.29 |
| 2026.01.20 | 550.00 | 35.860 | 35.460 | 19607.97 |
| 2026.01.19 | 400.00 | 36.520 | 36.360 | 14582.26 |
| 2026.01.16 | 590.00 | 37.200 | 37.080 | 21914.19 |
| 2026.01.15 | 390.00 | 37.920 | 37.860 | 14777.98 |
| 2026.01.14 | 400.00 | 37.800 | 37.720 | 15109.00 |
| 2026.01.13 | 400.00 | 38.040 | 37.940 | 15200.88 |
| 2026.01.09 | 400.00 | 37.920 | 37.740 | 15132.64 |
| 2026.01.08 | 500.00 | 38.160 | 38.040 | 19057.99 |
| 2026.01.07 | 390.00 | 38.200 | 38.120 | 14883.60 |
| 2026.01.06 | 385.00 | 38.900 | 38.860 | 14967.00 |
| 2026.01.05 | 380.00 | 39.320 | 39.220 | 14929.13 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资冷落
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP

赛车pk10官网平台首页